Sale Roster
Viterra Wool Selling Program 2009/2010 Season
| WEEK NO | COMMENCING | NORTH | SOUTH | WEST | |
| 1 | 29-Jun-09 | S01 | M01 | F01 | (W/TH only) |
| 2 | 06-Jul-09 | S02 | M02 | F02 | |
| 3 | 13-Jul-09 | RECESS | RECESS | RECESS | |
| 4 | 20-Jul-09 | RECESS | RECESS | RECESS | |
| 5 | 27-Jul-09 | RECESS | RECESS | RECESS | |
| 6 | 03-Aug-09 | S06 | M06 | F06 | |
| 7 | 10-Aug-09 | S07 | M07 | F07 | |
| 8 | 17-Aug-09 | N08# | M08 | F08 | |
| 9 | 24-Aug-09 | S09 | M09 | F09 | |
| 10 | 31-Aug-09 | S10 | M10 | F10 | |
| 11 | 07-Sep-09 | S11 | M11 | F11 | |
| 12 | 14-Sep-09 | N12 | M12 | F12 | |
| 13 | 21-Sep-09 | S13 | M13 | F13 | |
| 14 | 28-Sep-09 | S14 | M14 | F14* | |
| 15 | 05-Oct-09 | S15* | M15 | F15 | |
| 16 | 12-Oct-09 | N16 | M16 | F16 | |
| 17 | 19-Oct-09 | S17 | M17 | F17 | |
| 18 | 26-Oct-09 | S18 | M18 | F18 | |
| 19 | 02-Nov-09 | N19 | M19* | F19 | |
| 20 | 09-Nov-09 | S20 | M20 | F20 | |
| 21 | 16-Nov-09 | S21 | M21 | F21 | |
| 22 | 23-Nov-09 | N22 | M22 | F22 | |
| 23 | 30-Nov-09 | S23 | M23% | F23 | |
| 24 | 07-Dec-09 | S24 | M24 | F24 | |
| 25 | 14-Dec-09 | S25 | M25 | F25 | |
| 26 | 21-Dec-09 | RECESS* | RECESS* | RECESS* | |
| 27 | 28-Dec-09 | RECESS* | RECESS* | RECESS* | |
| 28 | 04-Jan-10 | RECESS | RECESS | RECESS | |
| 29 | 11-Jan-10 | S29 | M29 | F29 | |
| 30 | 18-Jan-10 | S30 | M30 | F30 | |
| 31 | 25-Jan-10 | S31* | M31* | F31* | |
| 32 | 01-Feb-10 | S32 | M32 | F32 | |
| 33 | 08-Feb-10 | S33 | M33/L33 | F33 | |
| 34 | 15-Feb-10 | S34 | M34 | F34 | |
| 35 | 22-Feb-10 | N35 | M35 | F35 | |
| 36 | 01-Mar-10 | S36 | M36 | F36* | |
| 37 | 08-Mar-10 | S37 | M37* | F37 | |
| 38 | 15-Mar-10 | S38 | M38 | F38 | |
| 39 | 22-Mar-10 | S39 | M39 | F39 | |
| 40 | 29-Mar-10 | S40* | M40* | F40* | |
| 41 | 05-Apr-10 | RECESS* | RECESS* | RECESS* | |
| 42 | 12-Apr-10 | S42 | M42 | F42 | |
| 43 | 19-Apr-10 | S43 | M43 | F43 | |
| 44 | 26-Apr-10 | S44* | M44 | F44* | |
| 45 | 03-May-10 | S45 | M45 | F45 | |
| 46 | 10-May-10 | S46 | M46 | F46 | |
| 47 | 17-May-10 | S47 | M47 | F47 | |
| 48 | 24-May-10 | S48 | M48 | F48 | |
| 49 | 31-Jun-10 | S49 | M49 | F49 | |
| 50 | 07-Jun-10 | S50 | M50 | * | |
| 51 | 14-Jun-10 | S51* | M51* | F51 | |
| 52 | 21Jun-10 | S52 | M52 | F52 | |
| 53 | 28-Jun-10 | S53 | M53 | F53 | (TU/W only) |
- # To be sold by Separation in Sydney
- % = Launceston Feature Sale by Separation
- * =Public Holiday during week
- Chinese New Year 14/02/2010